taxon	lfc_GroupTHC Post	lfc_GroupVehicle Pre	lfc_GroupVehicle Post	lfc_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	lfc_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	lfc_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	se_GroupTHC Post	se_GroupVehicle Pre	se_GroupVehicle Post	se_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	se_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	se_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	W_GroupTHC Post	W_GroupVehicle Pre	W_GroupVehicle Post	W_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	W_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	W_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	p_GroupTHC Post	p_GroupVehicle Pre	p_GroupVehicle Post	p_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	p_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	p_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	q_GroupTHC Post	q_GroupVehicle Pre	q_GroupVehicle Post	q_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	q_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	q_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	diff_GroupTHC Post	diff_GroupVehicle Pre	diff_GroupVehicle Post	diff_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	diff_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	diff_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	passed_ss_GroupTHC Post	passed_ss_GroupVehicle Pre	passed_ss_GroupVehicle Post	passed_ss_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	passed_ss_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	passed_ss_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre
Betaproteobacteria	1.20569775282109	-5.32761654671025	-0.611867297369823	-6.53331429953134	-1.81756505019091	4.71574924934043	1.08674666015223	0.965523899615533	1.28092902086314	1.20025783116345	1.47958156822455	1.37854260521994	1.1094561382431	-5.51785051497087	-0.477674630993622	-5.44325904809832	-1.22843180073669	3.4208222738158	0.303887911396803	0.000889576588869253	0.647437172408992	0.000962892487080595	0.258979727537172	0.0111229770474533	1	0.0640495143985862	1	0.0683653665827222	1	0.778608393321728	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Verrucomicrobiae	-0.808621550101979	-1.22838581636024	-0.440789882524632	-0.419764266258258	0.367831667577347	0.787595933835605	0.987464188983946	0.934664204776742	1.0655632983917	1.12339486982539	1.24920401352426	1.19262552878247	-0.818886962304944	-1.31425362187017	-0.413668416686212	-0.37365691933728	0.294452838443593	0.660388290228574	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
Gammaproteobacteria	0.825466362600721	-0.0723766986286605	0.67237748742731	-0.897843061229381	-0.153088875173411	0.74475418605597	1.56032923336775	1.2710455752491	1.42942821190047	1.52846568152337	1.66250278141462	1.39457700973079	0.529033453291821	-0.0569426463047763	0.470382130301853	-0.587414602815636	-0.0920833798805123	0.534035898239666	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Clostridia	0.996050979636074	0.317649896671642	1.39541503470146	-0.678401082964432	0.399364055065383	1.07776513802981	1.03481289124547	0.998944406853563	0.954086903558179	1.24519324337049	1.20950324716089	1.17896154008049	0.962542105981363	0.317985560049497	1.4625659669967	-0.544815904339582	0.330188493501628	0.914164797908703	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Actinomycetia	-0.226793631112987	-0.152539903810551	-0.44945973941485	0.0742537273024359	-0.222666108301863	-0.296919835604299	0.837258232479843	0.782960418062217	0.832396865409368	1.11474353215048	1.15000463814826	1.11109690673649	-0.270876561513472	-0.194824540668453	-0.539958471844808	0.066610592625903	-0.193621921960594	-0.26723126831161	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacilli	-0.0216649738869401	0.560551268575534	0.197186083067677	0.582216242462474	0.218851056954617	-0.363365185507857	0.808408858986464	0.95266084345848	0.763941797654885	1.19865935184765	1.05490692922029	1.16913062943719	-0.0267995255694036	0.588405907962527	0.25811663096978	0.485722854925404	0.207460062013599	-0.310799474719756	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Negativicutes	1.49794383006392	-0.00176122142581523	1.00660073824985	-1.49970505148974	-0.491343091814076	1.00836195967566	1.54253171026052	0.983506533269665	1.49676026059584	1.64467912348735	2.00282523683003	1.60182914812249	0.971094350994532	-0.00179075722045287	0.672519684514561	-0.91185267087831	-0.245324995301012	0.629506561831248	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichia	0.1327117598659	0.162486437306246	1.01492325269292	0.0297746774403458	0.882211492827017	0.852436815386672	1.05636748552854	0.921891199441925	0.889458824073571	1.25498640955146	1.23271157924555	1.11813041430743	0.125630295975551	0.17625337719311	1.14105703965558	0.0237250995020635	0.715667401588741	0.762376914605863	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Oscillatoriophycideae	-0.307212483049011	-0.0817020923639845	0.0340870530390225	0.225510390685026	0.341299536088033	0.115789145403007	0.854248326729396	0.830960469115648	0.794184397154824	1.0818427783098	1.05859215585245	1.03507122940658	-0.359629013527266	-0.0983224779043175	0.0429208294209	0.208450243608733	0.322408903373364	0.111865871752024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	0	0	-1.68498234474169	0	-1.68498234474169	-1.68498234474169	1.05353113090886	1.07899295291369	1.02191762236612	1.12286254853307	1.09738027624726	1.09325572763489	0	0	-1.64884361308921	0	-1.53545892997445	-1.54125178780166	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Coriobacteriia	0	0	0.37265612346808	0	0.37265612346808	0.37265612346808	0.99369530999774	1.01046667758125	1.09894295926108	1.09930581532784	1.20212561607388	1.19529014645466	0	0	0.339104154885937	0	0.309997656222623	0.31177043044604	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
Bacteroidia	-0.889375039441936	-2.15481127070163	-1.63288549384258	-1.26543623125969	-0.74351045440064	0.521925776859049	0.976985909520556	0.943748010808556	1.21787886484926	1.11022176481507	1.36448805611378	1.32714725223462	-0.91032534939873	-2.28324854306765	-1.34076182859507	-1.13980492129018	-0.544900668840036	0.393268927754809	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
